暫定ですが、KRBC Fishing and Campingの年間スケジュールを記載いたしました。
休業日や各イベントは随時変更する可能性もございますので、詳細は別途ニュースなどでご確認くださいね。
3月のスケジュール
2025年3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | | | | | | 1 | 2 |
釣り | | | | | | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | | | | | | 〇 | 〇 |
キャンプ | | | | | | 〇 | 〇 |
日にち | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
釣り | LF3 B1 | × | × | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
釣り | LF3 B1 | × | × | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
釣り | LF3 B1 | × | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
釣り | LF3 B1 | × | × | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 31 | | | | | | |
釣り | LF3 B1 | | | | | | |
デイキャンプ | 〇 | | | | | | |
キャンプ | 〇 | | | | | | |
4月~6月のスケジュール
2025年4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
釣り | | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 28 | 29 | 30 | | | | |
釣り | LF3 B1 | LF2 B2 | LF2 B2 | | | | |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | | | | |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | | | | |
2025年5月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
釣り | | | | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
釣り | LF2 B2 | LF2 B2 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF23 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
2025年6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | | | | | | | 1 |
釣り | | | | | | | LF3 B1 |
デイキャンプ | | | | | | | 〇 |
キャンプ | | | | | | | 〇 |
日にち | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 30 | | | | | | |
釣り | LF3 B1 | | | | | | |
デイキャンプ | 〇 | | | | | | |
キャンプ | 〇 | | | | | | |
7月~9月のスケジュール
2025年7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
釣り | | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
釣り | LF2 B2 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | | | |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
2025年8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | | | | | 1 | 2 | 3 |
釣り | | | | | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | | | | | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | | | | | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
釣り | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 | LF3 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2025年9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
釣り | LF2 B2 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
釣り | LF2 B2 | LF2 B2 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 29 | 30 | | | | | |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | | | | | |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | | | | | |
キャンプ | 〇 | 〇 | | | | | |
10月~12月のスケジュール
2025年10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
釣り | | | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | | | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | | | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
釣り | LF2 B2 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | | |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | | |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | | |
2025年11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | | | | | | 1 | 2 |
釣り | | | | | | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | | | | | | 〇 | 〇 |
キャンプ | | | | | | 〇 | 〇 |
日にち | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
釣り | LF2 B2 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
釣り | LF2 B2 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
2025年12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 29 | 30 | 31 | | | | |
釣り | LF2 B2 | LF2 B2 | × | | | | |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | × | | | | |
キャンプ | 〇 | × | × | | | | |
コメント